<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silvia brunner &#124; architektin</title>
	<atom:link href="http://www.silviabrunner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.silviabrunner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 11:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exploring the World of Home Cooking: Delicious Recipes You Can Try</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/uncategorized/exploring-the-world-of-home-cooking-delicious-recipes-you-can-try/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/uncategorized/exploring-the-world-of-home-cooking-delicious-recipes-you-can-try/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviabrunner.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Italiano und English verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.silviabrunner.com/it/feed/">Italiano</a> und <a href="http://www.silviabrunner.com/en/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/uncategorized/exploring-the-world-of-home-cooking-delicious-recipes-you-can-try/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Crash Gambling: Unveiling the Thrills and Strategies</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/english-crash-gambling-unveiling-the-thrills-and-strategies/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/english-crash-gambling-unveiling-the-thrills-and-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silviabrunner.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Italiano und English verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.silviabrunner.com/it/feed/">Italiano</a> und <a href="http://www.silviabrunner.com/en/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/english-crash-gambling-unveiling-the-thrills-and-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITZLANDSCHAFT</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/sitzlandschaft/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/sitzlandschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[entwurf einer sitzlandschaft auf der aussichtsplattform der station hungerburg bei innsbruck. das sitzmöbel nimmt in seiner ausrichtung die dynamik des platzes auf und fügt sich harmonisch ins umfeld ein. es soll verschiedene möglichkeiten des sitzens und liegens anbieten und die &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/sitzlandschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>entwurf einer <em>sitzlandschaft</em> auf der aussichtsplattform der station hungerburg bei innsbruck. das sitzmöbel nimmt in seiner ausrichtung die dynamik des platzes auf und fügt sich harmonisch ins umfeld ein. es soll verschiedene möglichkeiten des sitzens und liegens anbieten und die auseinandersetzung mit der umliegenden landschaft unterstützen. für das der witterung stark ausgesetzte möbelstück werden heimische lärche und bruniertes schwarzblech für die unterkonstruktion verwendet.</p>
<p>auftraggeber: innsbrucker nordkettenbahnen gmbh</p>
<p>mitarbeit: ferdinand fritz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/sitzlandschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/hotel/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[planung eines alpinen wellness hotels **** in brixen, italien auf 1100 meter. luxus wird hier definiert als ein zusammenwirken von raum, ruhe, zeit und natur. reduktion als leitmotiv. grundhaltung des gebäudes ist das einfügen in die natur und ein  respektvoller &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/hotel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>planung eines alpinen wellness hotels **** in brixen, italien auf 1100 meter.<br />
luxus wird hier definiert als ein zusammenwirken von raum, ruhe, zeit und natur. reduktion als leitmotiv. grundhaltung des gebäudes ist das einfügen in die natur und ein  respektvoller umgang mit derselben. wichtig war ein ökologisches bauwerk zu erstellen,welches nachhaltig mit der natur lebt und die ressourcen des umfeldes sparsam verwendet. ein refugium, das dem bedürfnis des menschen nach geborgenheit und sicherheit , entspricht.</p>
<p>das dach schmiegt sich an den natürlichen  geländeverlauf an. die form des gebäudes stellt einen versuch des dialoges mit der natur dar. die architektur soll das gefühl  von naturverbundenheit, offenheit vermitteln &#8211; dies durch reduktion auf das westentliche und essentielle. im inneren war das ziel, die natur haptisch, visuell, akustisch und emotional spürbar zu machen. die farbpalette orientiert sich an den farben der umgebenden natur und teilt sich auf in aktive und passive farbnouancen in abstimmung  auf die funktionen.</p>
<p>geladener wettbewerb in zusammenarbeit mit arch. a.thöni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hangar</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/hangar/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/hangar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[entwurf eines hangars für segelflieger in st.georgen, pustertal. nach eingehender  untersuchungen der topographie, des regionalen klimas und der zum segelfliegen wichtigen parameter der thermik wie sonnenscheindauer, auslösetemperatur, niederschläge und bodenbeschaffenheit, wurde für den optimalen standort st. georgen ein hangar entworfen. &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/hangar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>entwurf eines hangars für segelflieger in st.georgen, pustertal. nach eingehender  untersuchungen der topographie, des regionalen klimas und der zum segelfliegen wichtigen parameter der thermik wie sonnenscheindauer, auslösetemperatur, niederschläge und bodenbeschaffenheit, wurde für den optimalen standort st. georgen ein hangar entworfen. das projekt entspricht der ursprünglichen und einfachen fortbewegungsart des fliegens. der hangar reagiert, gleichsam dem flugobjekt, sensibel auf die klimatischen einflüsse und die regionalen verhältnisse des bewegungs- bzw. flugraumes. neben den räumen zur unterbringung und wartung der fluggeräte wurden ein restaurant, eine sky bar sowie schulungsräumlichkeiten für eine segelflugschule eingeplant. wie ein segelflieger, der den windkräften ausgeliefert ist, reagiert auch die auf pendelstützen gelagerte hangarhülle aerodynamisch auf die wechselnden windkräfte. die naturkräfte verändern das äussere erscheinungsbild des raumgefüges, gleichzeitig dient das gebäude dem flieger als orientierungspunkt in der landschaft und vermittelt ihm wichtige informationen über die am boden vorherrschenden verhältnisse. das dach schwebt über dem gebäude wie luft über der erde; es stellt einen übergang von fels zum himmel, eine sublimation vom körperlichen zur atmosphäre dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/hangar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebe Innsbruck</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/lebe-innsbruck/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/lebe-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[unter dem titel “lebeINNSBRUCK“  ist ein projekt entstanden, welches bei den bürgern durch deren interaktive beteiligung an den vorgeschlagenen projekten und aktivitäten, die begeisterung und liebe zu dieser ihrer stadt wecken und stärken soll. eine stadtvitalisierung für die bürger innsbrucks &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/lebe-innsbruck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unter dem titel “lebeINNSBRUCK“  ist ein projekt entstanden, welches bei den bürgern durch deren interaktive beteiligung an den vorgeschlagenen projekten und aktivitäten, die begeisterung und liebe zu dieser ihrer stadt wecken und stärken soll. eine stadtvitalisierung für die bürger innsbrucks wird angestrebt.  ziel ist, ein profil für innsbruck zu entwickeln, welches identität schafft und unterscheidbar macht.</p>
<p>historische wege:<br />
die historischen wege ermöglichen dem besucher, die stadt neu kennenzulernen, sie neu zu entdecken und sich ihrer besonderheiten und verborgenen historischen schätze wieder ins bewusstsein zu rufen. einzelne stationen der historischen wege werden mit historischen personen der stadt personell besetzt und als geschichte nach außen erzählt.</p>
<p>durch projektionen werden hausfassaden zu einer &#8220;kommunikativen haut&#8220;, zu einer medienoberfläche, wie ein sich ständig veränderndes kleid. visuell, haptisch, akustisch und emotional werden so historische botschaften nach außen transportiert. partizipative projekte sind geplant,  welche das soziale netzwerk stärken sollen.</p>
<p>durch verschiedene aktionen und installationen sollen pflanzen in innovativer art und weise zur verbesserung der lebensqualität beitragen. ziel ist es, eine architektur des zusammenlebens zu schaffen und den öffentlichen raum zu beleben.</p>
<p>“die seele, der belebende geist einer stadt sind ihre bürger.“  zitat <em>augustinus aurelius</em></p>
<p>in zusammenarbeit mit arch. f.boninsegna</p>
<p>projektkonzipierung im rahmen des markenbildungsprozesses der stadt innsbruck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/lebe-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>landesausstellung 2009</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/landesaustellung-2009/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/landesaustellung-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[landesausstellung franzensfeste &#124; mythos freiheit = grenzenlos frei &#124; ziel war eine intensive auseinandersetzung mit dem thema FREIHEIT in multimedialer, kultureller und gesellschaftspolitischer hinsicht, in verbindung mit dem gedenkjahr 1809 sowie die ausstellungsgestaltung und präsentation in der erneuerten festung franzensfeste. &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/landesaustellung-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>landesausstellung franzensfeste | mythos freiheit = grenzenlos frei | ziel war eine intensive auseinandersetzung mit dem thema FREIHEIT in multimedialer, kultureller und gesellschaftspolitischer hinsicht, in verbindung mit dem gedenkjahr 1809 sowie die ausstellungsgestaltung und präsentation in der erneuerten festung franzensfeste. inhalt: titelgebung, leitidee, themenführung, inszenierung, gestaltung, vermittlungsmethoden, kinderspielplatz, rahmenprogramm, künstlerliste.</p>
<p>künstler: marina abramovic, james turrell, gilbert and george, matt mullican, peter fischli, david weiss, antonio riello, tomas fröbel kaeseberg, michael fliri, werner gasser, peter senoner, christoph hinterhuber, walter niedermayr, paul renner, anton christian, christian niccoli.</p>
<p>die vision freiheit als treibende kraft im vorwärtsstreben des menschen.</p>
<p>der freiheitsbegriff aus unterschiedlicher sicht im laufe der geschichte und aus verschiedenen sozialen strukturen, sowie im spannungsfeld zwischen individuum und kollektiv.</p>
<p>gegenwärtige situation wird schwerpunktmäßig vor augen geführt, gleichzeitig ein ausblick in die zukunft versucht. in den mauern der festung wird künstlern ein freiraum angeboten.</p>
<p>zu beiderseitigen grenzüberschreitenden erfahrungen soll verführt werden.</p>
<p>durch interaktive systeme wird besuchern jeder interessensintensität die möglichkeit freigestellt, spielerisch frei sich seinen persönlichen ausstellungsbesuch und -ablauf zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/landesaustellung-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ausstellung wilder kaiser</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/wilder-kaiser/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/wilder-kaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[FELSENREICH, Mythos und Erlebnis Kaisergebirge Station 9: fern sehen – nah erleben Ausstellungsziel: In der Station 9 der großen Ausstellung  &#60;Kaisergebirge, Mythos und Erlebnis &#62;  werden Emotionen, Erlebnisse, Sinneseindrücke am Berg im Raum (Museum St. Johann in Tirol, öffentliche Räume, &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/wilder-kaiser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FELSENREICH, Mythos und Erlebnis Kaisergebirge</strong></p>
<p><strong>Station 9: fern sehen – nah erleben</strong></p>
<p><strong>Ausstellungsziel:</strong></p>
<p>In der Station 9 der großen Ausstellung  &lt;Kaisergebirge, Mythos und Erlebnis &gt;  werden Emotionen, Erlebnisse, Sinneseindrücke am Berg im Raum (Museum St. Johann in Tirol, öffentliche Räume, Straßen, Plätze, kommunale Einrichtungen, Firmen aber auch in privaten Räumen)  erlebbar und spürbar gemacht.</p>
<p>Ein dynamisch flexibles Ausstellungskonzept bespielt unterschiedliche stationäre Räume und Bereiche, zusätzlich bringen mobile und variable Ausstellungsflächen an wechselnden Standorten  die vielfältigen Inhalte und Empfindungen zu den Betrachtern. Diese wirken interaktiv bei der Gestaltung, Veränderung und Belebung der Ausstellung mit, werden aktive Teilnehmer an der Ausstellungsgestaltung- sie beeinflussen einen Prozess der ständigen Veränderung  und wecken neues Interesse.</p>
<p>Aussichtsplattformen ermöglichen eine großartige Sicht auf den Wilden Kaiser. Gleichzeitig vermitteln sie Emotionen wie beim Berggehen, Unsicherheit, Gefühle der Höhe und des Schwindels.</p>
<p>In all den Kaiserortschaften wie St. Johann, Going, Ellmau, Scheffau, Kufstein, Walchsee, Kössen, Schwendt und Söll, werden Exponate aufgestellt und Einrichtungen mit Bezug zum zentralen  Museum, Ausstellungszentrum, errichtet. Diese  sind untereinander vernetzt.</p>
<p><strong>Kommunikation. Verständigung  in den Bergen</strong></p>
<p>Jodeln, Pfeifsprachen, Notsignale,  Ferngläser, Feuerzeichen, Rauchzeichen, Wegzeichen, Markierungen, Funk, Telefon, Echo, Web- Cams, all  diese Formen der Kommunikation werden erlebbar gemacht. Sie stellen die Verbindung  zwischen  Ferne und zur Nähe her. Das direkte Miterleben des Triumphes – und der Niederlage soll durch Hördokumente vermittelt werden.</p>
<p>Der Besucher kann, einem Sprachlernprogramm ähnlich, &#8220;Juchitzen&#8220; erlernen. Sein eigenes Echo hörbar machen. Diese Juchitzer können dann weltweit als Signal per E-Mail zu werbezwecken gratis versandt werden und auf die Ausstellung, das Kaisergebirge und seine Ortschaften  und „Außenstationen“ aufmerksam machen. Aus all den Tonspenden wird eine CD erstellt und verkauft als Gruß in die Ferne. Der Besucher kann das von ihm gestaltete Erlebnis der Ausstellung nach außen senden.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Der Berg im Kopf, Gedankengebirge </strong></p>
<p>Grenzerfahrung, Übersinnliches, Mythen, Angst, Geschichten, Religion, Tiefenpsychologie, Traum, Kunst, Zauber und Hexerei vermitteln Sichtweisen über die Bergwelt, im speziellen über die Bergwelt des Kaisergebirges.</p>
<p><strong>Vermittlungsmethoden </strong></p>
<p>Ungewöhnliche Vermittlungsmethoden, jeder bekommt sein Edelweiß, Zitate auf Straßen und Hauswänden, Rucksack mit Information wie Wanderkarte, Wetterbild, Postkarte, Kaisersemmel mit Logo.</p>
<p>Homepage mit kreativer Weiterentwicklung des Ausstellungsinhaltes sowie Miteinbeziehung und Bindung der Ausstellungsbesucher an das Museum, Netzwerk, Berggemeinschaft.</p>
<p>Mobile Stationen, Web-Cams, Kunst, Onlinespiel, SMS, MMS, Werbung, Social  Communities.</p>
<p>Zusammenarbeit mit dem <em>Biohotel Stanglwirt</em>. Die Gaststube wird zu einer der Außenstellen  der Ausstellung erklärt. Sinneseindrücke und Genüsse im Umfeld des Wilden Kaisers. Das Hotel übernimmt in diesem Zusammenhang die Patenschaft für ein Adlerpaar im Kaisergebirge.</p>
<p>Weitere Einrichtungen in den „Kaiser-Orten“, Örtlichkeiten mit Bezug zum Gebirge, werden zu Bestandteilen der Ausstellung erklärt und somit Bestandteil der Ausstellungsgestaltung.</p>
<p>projekt in konzeptphase in zusammenarbeit mit di arch.armin rainer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/wilder-kaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tiefgarage</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/tiefgarage/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/tiefgarage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Als Tor zur Stadt Brixen und ihrem Umfeld präsentiert sich die Tiefgarage in Stufels bei Brixen. Nicht nur sicher in verkehrstechnischer Hinsicht, frauenfreundlich, und den neuesten Erkenntnissen entsprechend gestaltet, wird hier der Besucher der Stadt begrüßt, kreativ auf die Besonderheiten &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/tiefgarage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Tor zur Stadt Brixen und ihrem Umfeld präsentiert sich die Tiefgarage in Stufels bei Brixen.<em> </em>Nicht nur sicher in verkehrstechnischer Hinsicht, frauenfreundlich, und den neuesten Erkenntnissen entsprechend gestaltet, wird hier der Besucher der Stadt begrüßt, kreativ auf die Besonderheiten dieser Stadt hingewiesen.</p>
<p>Die Positionierung Brixens ist klar ablesbar &#8211; der Besucher von außen erhält notwendige Erstinformationen &#8211; wird neugierig gemacht auf den Erlebnisraum BRIXEN.</p>
<p>Historie, Kultur, Naturerlebnis, Wirtschaft und Gastronomie, all das wird spannend angerissen &#8211; versetzt den Besucher in Erwartungshaltung auf die Erlebnisse und Überraschungen die ihn in der Stadt erwarten. Darüber hinaus erhält der einheimische Nutzer und Besucher aus dem Umfeld der Stadt neueste Informationen über Befindlichkeiten der Stadt, statistische Werte, über die wechselnden Angebote und Veranstaltungen.</p>
<p>Visuell erfolgt die Information über Standort, Örtlichkeit und Umgebung.</p>
<p>Akustische Klanginseln bringen Geräusche und Stimmungen aus dem Stadtraum und dem Umfeld in die &#8220;Unterwelt&#8221;. Natur und Stadtmorphologie, Historie und Gegenwart, werden erfahrbar gemacht.</p>
<p>projekt in ausbauphase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/tiefgarage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>design</title>
		<link>https://www.silviabrunner.com/projekte/design/</link>
		<comments>https://www.silviabrunner.com/projekte/design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webfeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-sensi.com/home/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[mein interesse an materialien und formen ist ein vielfältiges, geprägt von intuition und spontaneität, aber auch vom fachlichen wissen um die möglichkeit, wie sich ästhetik und funktionalität nachhaltig ergänzen. mich faszinieren neue materialien, ich lenke meinen blick auf essentielles und &#8230; <a href="https://www.silviabrunner.com/projekte/design/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mein interesse an materialien und formen ist ein vielfältiges, geprägt von intuition und spontaneität, aber auch vom fachlichen wissen um die möglichkeit, wie sich ästhetik und funktionalität nachhaltig ergänzen. mich faszinieren neue materialien, ich lenke meinen blick auf essentielles und bevorzuge formen, die sich durch klarheit und dynamik auszeichnen. auf diese weise entstehen einzelstücke, die zeitlos sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.silviabrunner.com/projekte/design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
